2012年度 年間スケジュール
1月~3月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 校内閉鎖 | 金 | △ | 金 | ||||
| 2 | 水 | 校内閉鎖 | 土 | 2年Z模試 | 土 | ||||
| 3 | 木 | 校内閉鎖 | 日 | 2年Z模試 | 日 | ||||
| 4 | 金 | 月 | 月 | 後期第2考査 | |||||
| 5 | 土 | 火 | 一般入試 | 火 | 後期第2考査 | ||||
| 6 | 日 | 水 | 水 | 後期第2考査 | |||||
| 7 | 月 | 木 | △ | 木 | 後期第2考査 | ||||
| 8 | 火 | 1・2年実力テスト | 金 | 金 | |||||
| 9 | 水 | 1・2年実力テスト | 土 | 土 | |||||
| 10 | 木 | 1・2年実力テスト | 日 | 日 | |||||
| 11 | 金 | △ | 月 | 建国記念日 | 月 | ||||
| 12 | 土 | 火 | △ | 火 | |||||
| 13 | 日 | 水 | △ | 水 | |||||
| 14 | 月 | 成人の日 | 木 | △ | 木 | スピーチコンテスト | |||
| 15 | 火 | △ | 金 | マラソン大会 | 金 | 球技大会 | |||
| 16 | 水 | △ | 土 | 土 | |||||
| 17 | 木 | △ | 日 | 第3回英検二次 | 日 | 成人、不惑、還暦の会 | |||
| 18 | 金 | 3年後期第2考査 | △ | 月 | 月 | 球技大会 | |||
| 19 | 土 | センター試験 1年進路講座 2年西三テスト(記述) |
☆ | 火 | 予餞会 | 火 | 修了式 | ||
| 20 | 日 | センター試験 2年西三テスト(記述) |
水 | 壮行式 | 水 | 春分の日 | |||
| 21 | 月 | 3年後期第2考査 | △ | 木 | 第49回卒業式 | 木 | |||
| 22 | 火 | 3年後期第2考査 | △ | 金 | 金 | ||||
| 23 | 水 | 3年後期第2考査 | △ | 土 | 土 | ||||
| 24 | 木 | △ | 日 | 日 | |||||
| 25 | 金 | △ | 月 | 三者懇談会 | 月 | ||||
| 26 | 土 | 1年模試(記述) | ☆ | 火 | 三者懇談会 | 月 | |||
| 27 | 日 | 第3回英検二次 | 水 | 三者懇談会 | 火 | ||||
| 28 | 月 | △ | 木 | 水 | |||||
| 29 | 火 | 水 | |||||||
| 30 | 水 | 推薦入試 | 木 | ||||||
| 31 | 木 | △ | 木 | ||||||
○:早朝演習全学年 △:早朝演習一部学年 ☆:土曜演習
※Javascriptが有効になっていません。有効にしてください。
